Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
1 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2205 | 6.5 | 32.5 | ||
2 | Duran Vega Sergio | CRC | 2350 | 6.5 | 28.5 | |||
3 | IM | Murillo Tsijili Alexis | CRC | 2368 | 6.0 | 28.5 | ||
4 | Buitrago Mosquera Antonio | CRC | 1938 | 6.0 | 23.0 | |||
5 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2478 | 5.5 | 27.5 | ||
6 | Carvajal Gorgona Jonathan | CRC | 2244 | 5.5 | 24.5 | |||
7 | Jimenez Garcia Emanuel | CRC | 2125 | 5.0 | 27.5 | |||
8 | Gutierrez Lopez Oscar | NCA | 2075 | 5.0 | 23.0 | |||
9 | Gomez Huertas Stanley | CRC | 2064 | 5.0 | 22.5 | |||
10 | Urbina Quiroz Edwin | CRC | 2202 | 5.0 | 22.5 |
VER TABLA COMPLETA DE POSICIONES