Clasificación Final después de 11 rondas - Open
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | |||
1 | 3 | Armenia | ARM | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 397.0 | |||
2 | 1 | Russia | RUS | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 388.5 | |||
3 | 2 | Ukraine | UKR | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 363.0 | |||
4 | 6 | China | CHN | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 390.5 | |||
5 | 5 | United States Of America | USA | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 361.0 |
VER TABLA COMPLETA