Clasificación Final después de 11 rondas - Women
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | |||
1 | 2 | Russia | RUS | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 450.0 | |||
2 | 1 | China | CHN | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 416.0 | |||
3 | 4 | Ukraine | UKR | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 408.5 | |||
4 | 6 | India | IND | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 336.0 | |||
5 | 10 | Romania | ROU | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 313.5 |
VER TABLA COMPLETA