Clasificación después ronda 5
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||||
1 | IM | Valdes Leonardo | CRC | 2495 | 5.0 | |||
2 | NM | Alfaro Alfonso | CRC | 2349 | 4.0 | |||
3 | FM | Duran Sergio | CRC | 2411 | 4.0 | |||
4 | IM | Arias Mauricio | CRC | 2375 | 4.0 | |||
5 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2471 | 3.5 | |||
6 | IM | Murillo Alexis | CRC | 2365 | 3.5 | |||
7 | NM | Bermudez Alexander | CRC | 2243 | 2.0 | |||
8 | NM | Jimenez Emmanuel | CRC | 2182 | 1.0 | |||
9 | Brenes Juan Carlos | CRC | 2121 | 1.0 | ||||
10 | WIM | Muñoz Carolina | CRC | 2075 | 1.0 | |||
11 | NM | Angulo Oscar | CRC | 2205 | 0.5 | |||
12 | Castro Adrian | CRC | 2229 | 0.5 |
COMO VA LA QUINIELA TRAS 5 FECHAS