Un día lleno de ajedrez, en medio de un clima que a ratos hacìa sol y a rato mucho frìo. Punto y aparte, hubo queque....entre todos le celebramos el cumpleaños a la campeona nacional: Leticia Gamboa, quien prefiriò celebrarlo jugando.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
| 1 | Jimenez Garcia Emanuel | CRC | 2065 | 5.5 | 24.0 | |||
| 2 | Angulo Cubero Oscar | CRC | 2066 | 5.0 | 21.0 | |||
| Vaglio Emanuel | CRC | 2005 | 5.0 | 21.0 | ||||
| 4 | Solano Royner | CRC | 2055 | 4.5 | 19.5 | |||
| 5 | WFM | Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 1892 | 4.5 | 18.0 | ||
| 6 | Espinoza Warner | CRC | 1917 | 4.0 | 16.0 | |||
| 7 | Fallas Betzy | CRC | 1200 | 4.0 | 15.0 | |||
| 8 | Salas Torres Pamela | CRC | 1649 | 4.0 | 15.0 | |||
| 9 | Valdes Josue | CRC | 1200 | 4.0 | 14.0 | |||
| 10 | Flores Rojas Federico | CRC | 1967 | 3.5 | 17.5 | |||
| 11 | Campos Jose Miguel | CRC | 1200 | 3.5 | 12.0 | |||
| 12 | Araya Asdrubal | CRC | 1200 | 3.5 | 12.0 | |||
| 13 | Alvarado Dizan Ernesto | CRC | 1955 | 3.0 | 14.0 | |||
| 14 | Acuña Arias Minor | CRC | 0 | 3.0 | 13.0 | |||
| 15 | Arguedas Alexander | CRC | 1200 | 2.0 | 8.0 | |||
| 16 | Arguedas Sharling | CRC | 1200 | 2.0 | 6.0 | |||
| 17 | Balmaceda Segura Randal | CRC | 1200 | 1.0 | 5.0 |
| Agradable la estancia en la UCAMO, full cafè todo el dìa. |
| Leticia un año màs.....vieja. Repartiò queque para todos. |
| El hijo de Betzy Fallas, excelente cantante. |
| Leticia vrs Warner Espinoza |
| Oscar Angulo, le ha gustado la modalidad del rapid. |
| Jimènez Garcìa, diamante en bruto del ajedrez. Moravia es su casa. |
| Federico Flores, mejora cada dìa màs. |
| Emanuel Vaglio, se enoja cuando pierde. Esa es una buena señal. |
| Royner Solano, estuvo bien, como siempre: peligroso. |
| Pamela Salas, a su debido momento serà la campeona nacional. |
| Betzy Fallas a la par de Minor Acuña |
| Alexander Arguedas vrs Josuè Valdès |


