Por: Myckel Navarrete, especial para la web amiga.
La gerencia del Hotel La Calle de Alcalá se apuntó y brindó la mano amiga al pedido de la nóvel Asociación de Santa Cruz en cederles uno de sus bellos salones para la realización de este Campeonato, eso permitió jugar con comodidad a los participantes en un ambiente bonito y elegante que incita y provoca dar lo mejor de si.
Ceremoniales y puntuales los organizadores convocaron abiertamente a todo el que quisiera participar y como es normal, el guante, la oportunidad la tomaron Cantones vecinos y acudieron buena cantidad de ajedrecistas (28), de afuera, de Liberia que participó con una buena delegación, llegaron entre ellos, dos que al final se dejaron los dos boletos a la final nacional, a saber: Matías Cerdas y David Samper. El torneo lo gana de manera inobjetable Matías quien puntúa 6.5 cediendo un empate, precisamente ante el segundo de la tabla. Mientras tanto Samper se cuela a la final nacional tras puntuar 5.5 puntos teniendo el empate con el ganador del torneo y una derrota dolorosa en última ronda contra Randall Salazar.
Para todos los demás participantes, aunque no ganaron clasificación, si ganaron horas ajedrez, buena experiencia y lo mejor: nuevos amigos.
Para los organizadores una buena experiencia en esta dura tarea de "hacer cosas" y el grato sabor de boca que los visitantes se fueron tranquilos y contentos. Para resaltar el trabajo del cuerpo arbitral en el que Edgar Zeledón Pérez, buen jugador y que le encanta vestirse de negro y Myckel Navarrete se jalaron un buen torneo, motivados por un voluntarioso director como Jorge Alberto Abarca. Una flor en el ojal para estos nuevos organizadores y esperamos durante este año más eventos y más buenas noticias.
A todos los participantes agradecerles por su entusiasmo y buena actitud. La web por igual agradece el apoyo divulgativo y el espacio que nos dieron para poder llevar fuera del Hotel al resto del país lo que pasaba en dicho sitio, no cabe duda que todos los ajedrecistas del Valle Central estábamos pendientes de esos nuevos nombres que esperamos pronto se encumbren en el cielo ajedrecístico nuestro.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 3 | Cerdas Amador, Matias | CRC | 1537 | Liberia | 6,5 | 0 | 6 | 29,5 | 26,75 | 3 | ||
2 | 4 | Samper Porras, David | CRC | 1513 | Liberia | 5,5 | 0 | 5 | 32 | 23,75 | 2 | ||
3 | 23 | Salazar Viales, Randal Javier | CRC | 1400 | Paraiso | 5 | 0 | 5 | 30 | 18,50 | 2 | ||
4 | 1 | Cordero Herrera, Jose Adrian | CRC | 1553 | Liberia | 5 | 0 | 5 | 29,5 | 18,00 | 3 | ||
5 | 11 | Villalta Ramirez, Freivelyn | CRC | 1430 | Liberia | 5 | 0 | 5 | 28 | 17,00 | 3 | ||
6 | 2 | Rivera Gutierrez, Geannina Isabela | CRC | 1550 | Liberia | 4,5 | 0 | 4 | 27,5 | 15,75 | 2 | ||
7 | 7 | Herra Abarca, Josue Alberto | CRC | 1466 | Liberia | 4,5 | 0 | 4 | 19 | 11,25 | 2 | ||
8 | 9 | Marron Pizarro, Karlfred | CRC | 1439 | Santa Cruz | 4 | 0 | 4 | 32,5 | 15,50 | 2 | ||
9 | 22 | Salazar Viales, Lester Mauricio | CRC | 1400 | Coronado | 4 | 0 | 4 | 19,5 | 9,50 | 2 | ||
10 | 24 | Torres Angulo, Gary Esteban | CRC | 1400 | Santa Cruz | 4 | 0 | 3 | 25 | 11,50 | 3 | ||
11 | 18 | Kurth Sanchez, Sebastian | CRC | 1400 | Santa Cruz | 3,5 | 0 | 3 | 29,5 | 13,50 | 3 | ||
12 | 5 | Wahrmann Brenes, Emma | CRC | 1505 | San Jose | 3,5 | 0 | 3 | 25 | 9,75 | 1 | ||
13 | 20 | Navarro Castillo, Llamin | CRC | 1400 | Lepanto | 3,5 | 0 | 3 | 25 | 6,75 | 1 | ||
14 | 14 | Montenegro Rojas, Mario Alejandro | CRC | 1420 | Liberia | 3,5 | 0 | 3 | 24,5 | 8,75 | 0 | ||
15 | 13 | Herrera Baltodano, Marvin | CRC | 1421 | Nicoya | 3,5 | 0 | 3 | 23,5 | 9,00 | 2 | ||
16 | 16 | Flores Briones, Karen Melissa | CRC | 1400 | Liberia | 3,5 | 0 | 3 | 22,5 | 10,25 | 2 | ||
17 | 8 | Cerdas Amador, Felipe | CRC | 1454 | Liberia | 3,5 | 0 | 3 | 20,5 | 8,75 | 2 | ||
18 | 12 | Gomez Fallas, Gabriel | CRC | 1423 | Santa Cruz | 3 | 0 | 3 | 24 | 8,50 | 1 | ||
19 | 28 | Zelaya Ortega, Jorvin Josue | CRC | 0 | 3 | 0 | 2 | 20,5 | 7,50 | 1 | |||
20 | 25 | Torres Braiz, Sandra Maria | CRC | 1400 | Lepanto | 3 | 0 | 2 | 17 | 6,50 | 1 | ||
21 | 10 | Altamirano Amador, Roberto | CRC | 1431 | Sardinal | 2,5 | 0 | 2 | 27 | 8,75 | 1 | ||
22 | 21 | Navarro Torres, Juan David | CRC | 1400 | Lepanto | 2,5 | 0 | 2 | 27 | 8,25 | 1 | ||
23 | 17 | Garcia Valdez, Xochilth Fernanda | CRC | 1400 | Liberia | 2,5 | 0 | 2 | 25 | 5,25 | 2 | ||
24 | 27 | Vallejos Ortega, Caleb Andrey | CRC | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5,50 | 1 | |||
25 | 26 | Mendoza Bucardo, Jorge Andres | CRC | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5,50 | 0 | |||
26 | 19 | Monestel Sequeira, Andy Gabriel | CRC | 1400 | Liberia | 2 | 0 | 1 | 14,5 | 4,50 | 0 | ||
27 | 15 | Benavides Wen, Ethan | CRC | 1400 | Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | 21,5 | 3,50 | 0 | ||
28 | 6 | Diaz Guzman, Manfred Yariel | CRC | 1502 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 0,00 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: The greater number of victories (variable)