Fue un fin de semana diferente para todos los competidores que se dieron cita en Naranjo, una ciudad que queda cerca de la capital (53km) pero, es muy diferente a esta, su gente saluda, sonríe al extraño y hace sentir como en casa al visitante. Un clima bonito, muy estable y con buenas vistas de sus verdes montañas. Eso vieron y sintieron la nueva camada de ajedrecistas y que muchos de ellos debutaron en eventos oficiales y vivieron el rigor y las emociones de saberse observados. Y es que, la Asociación Deportiva Naranjeña de Ajedrez es un grupo muy unido, como un sólo musculo enfrentaron la tarea de organizar un clasificatorio y que fue correspondido con buena asistencia.
El triunfador del torneo viajó desde la capital cargado de nervios y con la natural incertidumbre de como le fuera a ir en la competencia, con el pasar de las primeras rondas fue agarrando confianza y al final sumó 6.5 puntos suficientes para traer para casa un bonito trofeo y un pasaje a la final nacional donde buscará el titulo nacional, que indistintamente de la categoría siempre es un honor y un objetivo de todo ajedrecista. En segundo lugar y con el otro boleto a la final el Naranjeño Daniel Oviedo, quien solo perdió una partida y fue contra el Sancarleño Alejandro Rojas.
Quedó por verse el duelo entre los dos clasificados, pero al tener tantos participantes las siete rondas se hicieron insuficientes, pero sin lugar a dudas fueron los mejores y representarán con calidad a la Asociación por la que clasificaron a la final.
Llena de satisfacción ver tantos rostros nuevos y nos hace balancear que vale la pena tanto trabajo organizativo por que es como sembrar para el mañana y esperar que Dios nos premie con abundante cosecha de buenos y grandes ajedrecistas que escriban nuevas páginas del ajedrez Costarricenses, esa es la Fé y Esperanza.
Felicitaciones a los organizadores, que son realmente un equipo envidiable, encabezados por el director de orquesta el Maestro Oliverio Vargas y el cuerpo arbitral encabezado por José Allan Rodríguez Arrieta, Pablo Roberto Sánchez y Johanel Steve Alvarez.
Siempre le queda a todo el que visita Naranjo el deseo de volver, gracias Naranjo por la oportunidad brindada y como dijo el general McCarthur: Volveremos!
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 14 | Monge Leal, Eduardo | CRC | 1475 | 6,5 | 0 | 6 | 22 | ||
2 | 57 | Oviedo Ulate, Daniel Andres | CRC | 1400 | Naranjo | 6 | 0 | 6 | 18 | |
3 | 6 | Rodriguez Pazmino, Tomas | CRC | 1518 | Ccdr Santa Ana | 5,5 | 0 | 5 | 23 | |
4 | 40 | Bautista Ugalde, Jose Pablo | CRC | 1400 | San Carlos | 5,5 | 0 | 5 | 23 | |
5 | 17 | Guardiola Gonzalez, Jose Daniel | CRC | 1467 | Ccdr Esparza | 5,5 | 0 | 5 | 21,5 | |
6 | 52 | Mora Barrantes, Pablo Jesus | CRC | 1400 | Itcr | 5 | 0 | 5 | 21 | |
7 | 43 | Chacon Barrantes, Steven | CRC | 1400 | San Carlos | 5 | 0 | 5 | 20 | |
8 | 8 | Rodriguez Vargas, Brandon Jesus | CRC | 1510 | Ccdr El Guarco | 5 | 0 | 5 | 20 | |
9 | 20 | Soza Moreno, Emmanuel Jesus | CRC | 1456 | Ccdr Heredia | 5 | 0 | 5 | 16 | |
10 | 15 | Schaubeck Cambronero, Fabian | CRC | 1470 | Ccdr Santa Ana | 5 | 0 | 4 | 23,5 | |
11 | 7 | Jimenez Valverde, Benjamin Isaac | CRC | 1512 | Belen | 4,5 | 0 | 4 | 22,5 | |
12 | 64 | Ugalde Green, Fernando Jose | CRC | 1400 | 4,5 | 0 | 4 | 21,5 | ||
13 | 3 | Rojas Esquivel, Alejandro | CRC | 1543 | San Carlos | 4,5 | 0 | 4 | 21 | |
14 | 29 | Garcia Molina, Carlos Andres | CRC | 1429 | San Jose | 4,5 | 0 | 4 | 20,5 | |
15 | 66 | Villegas Villalobos, Oscar | CRC | 1400 | Belen | 4,5 | 0 | 4 | 18,5 | |
16 | 34 | Anchia Duran, Melvin David | CRC | 1404 | San Carlos | 4,5 | 0 | 4 | 15 | |
17 | 1 | Bejarano Tames, Michael Andres | CRC | 1548 | San Jose | 4,5 | 0 | 3 | 19 | |
18 | 10 | Loria Molina, Sofia | CRC | 1499 | San Jose | 4 | 0 | 4 | 25 | |
19 | 11 | Estrada Rodriguez, Hendrik | CRC | 1487 | Naranjo | 4 | 0 | 4 | 22 | |
20 | 13 | Castillo Mendez, Carlos Rafael | CRC | 1486 | Ccdr Santa Ana | 4 | 0 | 4 | 21 | |
21 | 18 | Mora Lopez, Maria Jose | CRC | 1464 | Ccdr Santa Ana | 4 | 0 | 4 | 20,5 | |
22 | 62 | Tortos Barquero, Kris | CRC | 1400 | San Carlos | 4 | 0 | 4 | 17,5 | |
23 | 41 | Campos Herrera, Carlos Roberto | CRC | 1400 | Naranjo | 4 | 0 | 4 | 17 | |
24 | 27 | Madriz Zuniga, Jorge Eduardo | CRC | 1430 | Asociacion San Ramon | 4 | 0 | 4 | 14,5 | |
25 | 44 | De La Hoz, Emiliano | CRC | 1400 | Santa Ana | 4 | 0 | 4 | 14,5 | |
26 | 60 | Sandoval Angulo, Jonathan | CRC | 1400 | 4 | 0 | 3 | 22 | ||
27 | 30 | Rodriguez Lopez, Jeiner David | CRC | 1428 | San Carlos | 4 | 0 | 3 | 19,5 | |
28 | 33 | Vargas Corrales, German Jose | CRC | 1410 | 4 | 0 | 3 | 18 | ||
29 | 48 | Kooper Murillo, Kendall Josue | CRC | 1400 | San Carlos | 4 | 0 | 3 | 17 | |
30 | 9 | Rodriguez Moreno, Fabian | CRC | 1503 | Ccdr Santa Ana | 3,5 | 0 | 3 | 19,5 | |
31 | 26 | Leal Chaves, Santiago Matias | CRC | 1430 | San Carlos | 3,5 | 0 | 3 | 18,5 | |
32 | 54 | Navarro Rodriguez, Mario | CRC | 1400 | Uned | 3,5 | 0 | 3 | 18 | |
33 | 25 | Aguilar Avila, Daniel | CRC | 1435 | Ccdr Santa Ana | 3,5 | 0 | 3 | 16 | |
34 | 59 | Rojas Gatjens, Diego | CRC | 1400 | Naranjo | 3,5 | 0 | 3 | 15 | |
35 | 5 | Rojas Esquivel, Luis Julian | CRC | 1519 | San Carlos | 3 | 0 | 3 | 20,5 | |
36 | 49 | Lopez Molina, Andres | CRC | 1400 | San Carlos | 3 | 0 | 3 | 20 | |
37 | 32 | Rivera Leiva, Hans | CRC | 1416 | Naranjo | 3 | 0 | 3 | 17 | |
38 | 12 | Rocco Perdomo, Oliver | CRC | 1487 | Ccdr Santa Ana | 3 | 0 | 3 | 16,5 | |
39 | 31 | Baquero Graterol, Asiel Andres | CRC | 1417 | Ccdr Santa Ana | 3 | 0 | 3 | 15,5 | |
40 | 4 | Guardiola Gonzalez, Sebastian | CRC | 1524 | Ccdr Esparza | 3 | 0 | 3 | 15,5 | |
41 | 61 | Tamayo Arce, Dorman Adan | CRC | 1400 | San Carlos | 3 | 0 | 3 | 14 | |
42 | 2 | Calderon Astorga, Damian Alberto | CRC | 1548 | 3 | 0 | 3 | 13,5 | ||
43 | 28 | Marin Vargas, Aaron | CRC | 1430 | San Jose | 3 | 0 | 2 | 18 | |
44 | 35 | Grijalba Marenco, Jorge Enrique | CRC | 1403 | San Carlos | 3 | 0 | 2 | 17 | |
45 | 37 | Campos Alvarado, Josue | CRC | 1401 | San Carlos | 3 | 0 | 2 | 16,5 | |
46 | 16 | Vargas Varela, Jeshua Andres | CRC | 1468 | Naranjo | 3 | 0 | 2 | 16,5 | |
50 | Marvez Abinazar, Juan Andres | CRC | 1400 | San Jose | 3 | 0 | 2 | 16,5 | ||
48 | 19 | Rivera Leiva, Joan | CRC | 1464 | Naranjo | 3 | 0 | 2 | 15,5 | |
49 | 47 | Jimenez Rojas, Isaac | CRC | 1400 | San Carlos | 3 | 0 | 2 | 14,5 | |
50 | 22 | Gagliano Gavidia, Fabio | CRC | 1447 | Ccdr Santa Ana | 2,5 | 0 | 2 | 17 | |
51 | 65 | Vargas Mendez, Sheyla Francini | CRC | 1400 | San Jose | 2,5 | 0 | 2 | 15,5 | |
52 | 21 | Barrantes Chaves, Jose Manuel | CRC | 1449 | Ccdr Esparza | 2,5 | 0 | 2 | 13,5 | |
53 | 55 | Obando Rodriguez, Juneybi Mateo | CRC | 1400 | Santa Ana | 2,5 | 0 | 1 | 16,5 | |
54 | 58 | Ramirez Matarrita, Emily Angelica | CRC | 1400 | Ccdr Esparza | 2,5 | 0 | 1 | 10,5 | |
55 | 36 | Castillo Mendez, Yuriel | CRC | 1402 | Ccdr Santa Ana | 2 | 0 | 2 | 18,5 | |
56 | 42 | Carrillo Fallas, Derek | CRC | 1400 | San Jose | 2 | 0 | 2 | 17,5 | |
57 | 56 | Ovares Castro, Natalia | CRC | 1400 | Ccdr Santa Ana | 2 | 0 | 2 | 17 | |
58 | 45 | Jarquin Olivas, Bryan | CRC | 1400 | Ccdr Santa Ana | 2 | 0 | 2 | 15 | |
59 | 39 | Barrantes Barrios, Anthony | CRC | 1400 | Esparza | 2 | 0 | 2 | 14 | |
60 | 67 | Zamora Castro, Victoria | CRC | 1400 | Naranjo | 2 | 0 | 2 | 13 | |
61 | 53 | Murillo Solis, Maria Celeste | CRC | 1400 | Naranjo | 2 | 0 | 2 | 11 | |
62 | 69 | Zuniga Alfaro, Felipe | CRC | 1400 | Naranjo | 2 | 0 | 1 | 16,5 | |
63 | 38 | Baldi Barrantes, Tomas | CRC | 1400 | San Carlos | 1 | 0 | 1 | 16 | |
64 | 24 | Vargas Cubero, Jose David | CRC | 1436 | Naranjo | 1 | 0 | 1 | 14 | |
65 | 51 | Mendez Avalos, Noah Matias | CRC | 1400 | Naranjo | 1 | 0 | 1 | 13 | |
66 | 68 | Zuniga Alfaro, Elias | CRC | 1400 | Naranjo | 1 | 0 | 0 | 14 | |
67 | 46 | Jimenez Picado, Lucia Vanessa | CRC | 1400 | Ccdr Esparza | 0,5 | 0 | 0 | 12 | |
68 | 23 | Nelson Ulloa, Brian Ricardo | CRC | 1440 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | ||
63 | Ugalde Chaves, Carlo Cesar | CRC | 1400 | San Carlos | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
GALERIA DE FOTOS POR OLIVERIO VARGAS VILLALOBOS.