![]() |
Sergio Duràn ya viviò el ambiente de una Olimpiada, quiere volver ! |
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Duran Vega Sergio NM | CRC | 2323 | 7.5 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | |
2 | Arias Santana Mauricio IM | CRC | 2383 | 6.5 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | |
3 | Alvarez Hernandez David NM | CRC | 2203 | 6.5 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | |
4 | Esquivel Jose Edmond | CRC | 2119 | 6.5 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | |
5 | Murillo Tsjili Alexis IM | CRC | 2394 | 6.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | |
6 | Fernandez Mario | CRC | 2136 | 6.0 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | |
7 | Bermudez Sergio FM | CRC | 2207 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | |
8 | Vega Araya Edwin | CRC | 2067 | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | |
9 | Jimenez Garcia Emanuel | CRC | 2105 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | |
10 | Bonilla Sequeira Pablo | CRC | 2083 | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
VER TABLA FINAL COMPLETA