Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Hernandez Tania WIM | 2229 | CUB | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 34.00 | |
2 | Gamboa Alvarado Leticia | 2040 | CRC | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 6.5 | 0.5 | 2.5 | 26.25 | |
3 | Munoz Carolina WIM | 2079 | CRC | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 25.00 | |
4 | Acevedo Lisseth | 1899 | CRC | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 20.50 | |
5 | Rodriguez Maria | 1956 | CRC | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 17.25 | |
6 | Nunez Neeshmy | 1878 | CRC | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 12.25 | |
7 | Nunez Joshebeth | 1809 | CRC | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 9.75 | |
8 | Gonzalez Eva | 1869 | CRC | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 9.00 | |
9 | Fallas Betsi | 1907 | CRC | - | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 9.25 | |
10 | Acevedo Jennifer | 1803 | CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 7.00 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos Específicos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- Asesoría Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica películas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez Categoría U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
Tania Hernández gana sobradamente el nacional absoluto femenino 2011, pero el titulo nacional va para match entre Leticia y Carolina
SERVICIO AL CLIENTE

JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate